Boligoversigt
Nord
Ledig
Reserveret
Udlejet
Test
Title
Filtrer
Areal
0
m2
m2
200
Værelser
0
6
Husleje
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Adresse | Vær. | Areal | Altan | Terrasse | Status | Husleje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Østre Havnegade 55, 1. tv | 3 | 119 m2 | 12 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 1. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 1. th. | 4 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 2. tv. | 3 | 119 m2 | 12 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 2. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 2. th. | 3 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 3. tv. | 3 | 119 m2 | 12 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 3. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 3. th. | 4 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 4. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 4. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 4. th. | 3 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 5. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 5. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 5. th. | 4 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 6. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 6. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 6. th. | 3 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 7. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 7. mf. | 3 | 144 m2 | 5+14 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 7. th. | 4 | 156 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 8. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 8. mf. | 2 | 128 m2 | 36 m2 | Ledig | Spørg mægler | ||
Østre Havnegade 55, 8. th. | 3 | 131 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 9. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 9. mf. | 2 | 128 m2 | 12 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 9. th. | 3 | 131 m2 | 13 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 10. tv. | 3 | 119 m2 | 12+6 m2 | Udlejet | — | ||
Østre Havnegade 55, 10. th. | 3 | 180 m2 | 13 m2 | 53 m2 | Udlejet | — | |
Østre Havnegade 55, 11. | 4 | 213 m2 | 12+8 m2 | 61 m2 | Udlejet | — |
Din søgning gav ingen resultater. Klik her for at nulstille
3D